Groups
Group A
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (8-5) |
| Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-3) |
| Finland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (3-3) |
| Iceland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (3-7) |
Group B
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (14-3) |
| Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (3-4) |
| Belgium | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (4-8) |
| Portugal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-8) |
Group C
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (8-1) |
| Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-5) |
| Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-7) |
| Denmark | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (3-6) |
Group D
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (11-4) |
| England | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (11-3) |
| Netherlands | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (5-9) |
| Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-13) |
Groups
Group A
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (8-5) |
| Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-3) |
| Finland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (3-3) |
| Iceland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (3-7) |
Group B
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (14-3) |
| Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (3-4) |
| Belgium | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (4-8) |
| Portugal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-8) |
Group C
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (8-1) |
| Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-5) |
| Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-7) |
| Denmark | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (3-6) |
Group D
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (11-4) |
| England | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (11-3) |
| Netherlands | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (5-9) |
| Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-13) |